آخرین قیمت طلا و سکه
سکه امامی فروش: ۷۱۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | سکه امامی خرید: ۶۹۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ارزش طلای سکه تمام: ۶۳۸٬۴۷۷٬۶۷۰ ریال |
سکه بهار فروش: ۶۸۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | سکه بهار خرید: ۶۶۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | هر گرم ١۸ خرید: ۶۳٬۵۷۱٬۰۰۰ ریال |
نیم سکه فروش: ۴۲۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | نیم سکه خرید: ۴۰۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | هر گرم ١۸ خرید: (طلای سرمایه) ۶۴٬۴۳۹٬۶۸۵ ریال |
ربع سکه فروش: ۲۴۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ربع سکه خرید: ۲۲۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | هر گرم ١۸ فروش: (طلای سرمایه) ۶۶٬۰۷۵٬۲۱۰ ریال |
سکه گرمی فروش: ۱۳۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | سکه گرمی خرید: ۱۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | هر گرم ١۸ فروش: (طلای خام) ۶۵٬۴۲۱٬۰۰۰ ریال |
اونس طلا: ۳٬۳۲۴ دلار | مظنه طلا: ۲۸۳٬۳۹۰٬۰۰۰ ریال | هر گرم ۱۸ فروش: (طلای سرمایه - خرد) ۶۶٬۴۰۲٬۳۱۵ ریال |
قلک طلا: ۶۶٬۷۲۹٬۲۵۸ ریال | https://maghsoudi.gold |
بروزرسانی قیمت: ساعت ۰۹:۱۷:۱۹ - ۲۵ آوریل
